Новости

Карбоновые Аккумуляторы

09.02.2021

Представляем новую линейку товаров Карбоновые АКБ от наших новых партнеров Компании «ВЕКТОР-БАТТЕРИ»

Инверторы с расширенным функционалом и без часть 7

05.02.2016

Обзор инверторов с расширенным функционалом и без него.

Агрегаты бесперебойного питания 48/220 В

Агрегаты бесперебойного питания (АБП) серии UPStel-R предназначены для бесперебойного электропитания напряжением переменного тока 220 В частотой 50 Гц систем связи и телекоммуникационных систем, управляемых средствами вычислительной техники, промышленного и иного оборудования, не допускающего перерывов в энергоснабжении.

АБП пригодны для работы на объектах, где имеется резервная аккумуляторная батарея напряжением 48 В. Обеспечивают питание электроприёмников c потребляемой мощностью до 900 и 1500 ВА.

Совместно с Агрегатами бесперебойного питания типа UPStel используются Активные батарейные модули АБМ.

Достоинства и отличительные особенности:

  • Микропроцессорное управление
  • Автоматическая диагностика
  • Перегрузочная способность до 200 %
  • Дистанционный контроль и управление
  • Высокий КПД
  • Конструкция АБП серии UPStel-R предназначена для монтажа в 19” стойку
  • Естественное охлаждение
  • Возможность работы с дизельгенераторными установками
  • Электронная защита от перегрузок, недопустимых изменений напряжения сети и аккумуляторной батареи
  • Автоматическое отключение при разряде батареи
  • Удобство и простота обслуживания при эксплуатации

Модель











Цена, руб. РФ

без НДС

UPStel-900/48 R-111 900/600 48 39-60 220±5% - + - - - 133x436x430 31 890
UPStel-900/48 R-112 900/600 48 39-60 220±5% - + - + - 133x436x430 36 490
UPStel-900/48 R-113 900/600 48 39-60 220±5% - + - + + 133x436x430 38 470
UPStel-900/48 R-121 900/600 48 39-60 220±5% - - + - - 133x436x430 30 850
UPStel-900/48 R-122 900/600 48 39-60 220±5% - - + + - 133x436x430 35 820
UPStel-900/48 R-123 900/600 48 39-60 220±5% - - + + + 133x436x430 37 510
UPStel-900/48 R-211 900/600 48 39-60 220±5% + + - - - 133x436x430 36 510
UPStel-900/48 R-212 900/600 48 39-60 220±5% + + - + - 133x436x430 40 900
UPStel-900/48 R-213 900/600 48 39-60 220±5% + + - + + 133x436x430 42 770
UPStel-900/48 R-221 900/600 48 39-60 220±5% + - + - - 133x436x430 35 790
UPStel-900/48 R-222 900/600 48 39-60 220±5% + - + + - 133x436x430 40 280
UPStel-900/48 R-223 900/600 48 39-60 220±5% + - + + + 133x436x430 41 800
UPStel-1500/48 R-111 1500/1000 48 36-90 220±5% - + - - - 133x436x430 37 470
UPStel-1500/48 R-112 1500/1000 48 39-60 220±5% - + - + - 133x436x430 42 860
UPStel-1500/48 R-113 1500/1000 48 39-60 220±5% - + - + + 133x436x430 44 910
UPStel-1500/48 R-121 1500/1000 48 39-60 220±5% - - + - - 133x436x430 36 390
UPStel-1500/48 R-122 1500/1000 48 39-60 220±5% - - + + - 133x436x430 41 800
UPStel-1500/48 R-123 1500/1000 48 39-60 220±5% - - + + + 133x436x430 43 880
UPStel-1500/48 R-211 1500/1000 48 39-60 220±5% + + - - - 133x436x430 42 880
UPStel-1500/48 R-212 1500/1000 48 39-60 220±5% + + - + - 133x436x430 48 130
UPStel-1500/48 R-213 1500/1000 48 39-60 220±5% + + - + + 133x436x430 50 040
UPStel-1500/48 R-221 1500/1000 48 39-60 220±5% + - + - - 133x436x430 41 790
UPStel-1500/48 R-222 1500/1000 48 39-60 220±5% + - + + - 133x436x430 47 080
UPStel-1500/48 R-223 1500/1000 48 39-60 220±5% + - + + + 133x436x430 49 010

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА.
Гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Технические характеристики агрегатов бесперебойного питания