Новости

Карбоновые Аккумуляторы

09.02.2021

Представляем новую линейку товаров Карбоновые АКБ от наших новых партнеров Компании «ВЕКТОР-БАТТЕРИ»

Инверторы с расширенным функционалом и без часть 7

05.02.2016

Обзор инверторов с расширенным функционалом и без него.

Аккумулятор A-MEGA

Аккумуляторы A-MEGA Купить Минск

Отправьте запрос на info@coslight.by и наши специалисты обязательно свяжутся с вами.

По стартерным АКБ Наша компания сотрудничает только по безналичному расчету с юридическими лицами.

A-mega Ultra+

A-mega Ultra+

A-mega Ultra+ 77 R (810A, 277*175*190)
77 Обратная (R+) 42 AU+ 77.0
Товар Емкость, Ah Полярность

Гарантийный

срок (мес.)

Артикул
A-mega Ultra+ 64 R (640A, 242*175*190)
64 Обратная (R+) 42 AU+ 64.0
A-mega Ultra+ 110 R (1000A, 354*175*190)
110 Обратная (R+) 42 AU+ 110.0n
A-mega Ultra

A-mega Ultra

Товар Емкость, Ah Полярность

Гарантийный

срок (мес.)

Артикул
A-mega Ultra 62 R (610A, 242*175*190)
62 Обратная (R+) 36 AU 62.0
A-mega Ultra 105 R (960A, 352*175*190)
105 Обратная (R+) 36 AU 105.0(960A)
A-mega Ultra 75 R (790A, 278*175*190)
75 Обратная (R+) 36 AU 75.0

A-mega Premium

A-mega Premium

Товар Емкость, Ah Полярность

Гарантийный

срок (мес.)

Артикул
A-mega Premium 60 L (600A, 242*174*190)
60 Прямая (L+) 36 AP 60.1
A-mega Premium 60 R (600A, 242*174*190)
60 Обратная (R+) 36 AP 60.0
A-mega Premium 65 R (640A, 242*175*190)
65 Обратная (R+) 30 AP 65.0
A-mega Premium 100 R (950A, 354*175*190)
100 Обратная (R+) 30 AP 100.0
A-mega Premium 92 R new (850A, 354*175*190)
92 Обратная (R+) 30 AP92.0
A-mega Premium 55 R (510A, 242*174*190)
55 Обратная (R+) 36 AP 55.0
A-mega Premium 62 R Low (610А 242*175*175)
62 Обратная (R+) 36 AP 62.0 E
A-mega Premium 74 R (760A, 278*175*190)
74 Обратная (R+) 36 AP 74.0(760A)
A-mega Premium 74 L (790A, 276*175*190)
74 Прямая (L+) 36 AP 74.1
A-mega Premium 75 R Low (720A, 278*175*175)
75 Обратная (R+) 36 AP 75.0 E

A-mega Standard

A-mega Standard

Товар Емкость, Ah Полярность

Гарантийный

срок (мес.)

Артикул
A-mega Standard 50 R (390A, 204*175*190)
50 Обратная (R+) 24 ASt 50.0
A-mega Standard 60 R (540A, 242*175*190)
60 Обратная (R+) 24 ASt 60.0
A-mega Standard 62 R (560A, 242*175*190)
62 Обратная (R+) 24 ASt 62.0
A-mega Standard 61 R low (510A, 242*175*175)
61 Обратная (R+) 24 ASt 61B.0
A-mega Standard 73 R low (640A, 278*175*175)
73 Обратная (R+) 24 ASt 73B0
A-mega Standard 74 R (720A, 278*175*190)
74 Обратная (R+) 36 ASt 74.0
A-mega Standard 74 R low (720A, 278*175*175)
74 Обратная (R+) 24 ASt 74B.0
A-mega Standard 100 R (850A, 353*175*190)
100 Обратная (R+) 24 ASt 100.0

A-mega Standard Asia

A-mega Standard Asia

Товар Емкость, Ah Полярность

Гарантийный

срок (мес.)

Артикул
A-mega Standard Asia 45 JR (430A, 233*129*225)
45 Обратная (R+) 24 AStJ 45.0
A-mega Standard Asia 60 JR (480A, 230*175*212)
60 Обратная (R+) 24 AStJ 60.0
A-mega Standard Asia 70 JR (610A, 260*175*212)
70 Обратная (R+) 24 AStJ 70.0
A-mega Standard Asia 100 JR eye (700A, 305*175*225)
100 Обратная (R+) 24 AStJ 100.0
A-mega Standard Asia 100 JL eye (700A, 305*175*225)
100 Прямая (L+) 24 AStJ 100.1